The home of football tactics, data & odds
Odds 18+
FIFA World Cup 2026

World Cup 2026 Standings

Live group tables — points, goal difference and recent form. The top two of each group advance, along with the eight best third-placed teams.

OverviewScheduleStandingsGroupsBracket
Qualifies (top 2)Play-off / best third
Group A
#TeamPldGDPtsForm
1 MexicoMexico 3 +6 9 LWWWW
2 South AfricaSouth Africa 3 -1 4 LWDL
3 South KoreaSouth Korea 3 -1 3 LLW
4 CzechiaCzechia 3 -4 1 LDL
Group B
#TeamPldGDPtsForm
1 SwitzerlandSwitzerland 3 +4 7 WWWWD
2 CanadaCanada 3 +5 4 LWLWD
3 Bosnia & HerzegovinaBosnia & Herzegovina 3 -1 4 LWLD
4 QatarQatar 3 -8 1 LLD
Group C
#TeamPldGDPtsForm
1 BrazilBrazil 3 +6 7 LWWWD
2 MoroccoMorocco 3 +3 7 LWWWW
3 ScotlandScotland 3 -3 3 LLW
4 HaitiHaiti 3 -6 0 LLL
Group D
#TeamPldGDPtsForm
1 USAUSA 3 +4 6 LWLWW
2 AustraliaAustralia 3 0 4 LDLW
3 ParaguayParaguay 3 -2 4 LWDWL
4 TürkiyeTürkiye 3 -2 3 WLL
Group E
#TeamPldGDPtsForm
1 GermanyGermany 3 +6 6 LLWW
2 Ivory CoastIvory Coast 3 +2 6 LWLW
3 EcuadorEcuador 3 0 4 LWDL
4 CuraçaoCuraçao 3 -8 1 LDL
Group F
#TeamPldGDPtsForm
1 NetherlandsNetherlands 3 +6 7 LWWD
2 JapanJapan 3 +4 5 LDWD
3 SwedenSweden 3 0 4 LDLW
4 TunisiaTunisia 3 -10 0 LLL
Group G
#TeamPldGDPtsForm
1 BelgiumBelgium 3 +4 5 WWWDD
2 EgyptEgypt 3 +2 5 LWDWD
3 IranIran 3 0 3 DDD
4 New ZealandNew Zealand 3 -6 1 LLD
Group H
#TeamPldGDPtsForm
1 SpainSpain 3 +5 7 WWWWD
2 Cape Verde IslandsCape Verde Islands 3 0 3 LDDD
3 UruguayUruguay 3 -1 2 LDD
4 Saudi ArabiaSaudi Arabia 3 -4 2 DLD
Group I
#TeamPldGDPtsForm
1 FranceFrance 3 +8 9 WWWWW
2 NorwayNorway 3 +1 6 WWLWW
3 SenegalSenegal 3 +2 3 LWLL
4 IraqIraq 3 -11 0 LLL
Group J
#TeamPldGDPtsForm
1 ArgentinaArgentina 3 +7 9 WWWWW
2 AustriaAustria 3 0 4 LDLW
3 AlgeriaAlgeria 3 -2 4 LDWL
4 JordanJordan 3 -5 0 LLL
Group K
#TeamPldGDPtsForm
1 ColombiaColombia 3 +3 7 LWDWW
2 PortugalPortugal 3 +5 5 LWDWD
3 Congo DRCongo DR 3 +1 4 LWLD
4 UzbekistanUzbekistan 3 -9 0 LLL
Group L
#TeamPldGDPtsForm
1 EnglandEngland 3 +4 7 WWWDW
2 CroatiaCroatia 3 0 6 LWWL
3 GhanaGhana 3 0 4 LLDW
4 PanamaPanama 3 -4 0 LLL
Group Stage
#TeamPldGDPtsForm
1 Congo DRCongo DR 3 +1 4 LWLD
2 SwedenSweden 3 0 4 LDLW
3 GhanaGhana 3 0 4 LLDW
4 EcuadorEcuador 3 0 4 LWDL
5 Bosnia & HerzegovinaBosnia & Herzegovina 3 -1 4 LWLD
6 AlgeriaAlgeria 3 -2 4 LDWL
7 ParaguayParaguay 3 -2 4 LWDWL
8 SenegalSenegal 3 +2 3 LWLL
9 IranIran 3 0 3 DDD
10 South KoreaSouth Korea 3 -1 3 LLW
11 ScotlandScotland 3 -3 3 LLW
12 UruguayUruguay 3 -1 2 LDD
18+
Please gamble responsibly. When live, 18+/21+ only, region-dependent. BeGambleAware.org · GamCare · National Council on Problem Gambling. TFA may earn commission from operators listed — this never affects our analysis or rankings.

Total Football Analysis — tactical journalism, now with live odds, model-backed predictions and an honest betting layer.

© 2026 Total Football Analysis. Odds via our live aggregation feed — prices change constantly, always confirm at the bookmaker.