Live group tables — points, goal difference and recent form. The top two of each group advance, along with the eight best third-placed teams.
| # | Team | Pld | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +6 | 9 | LWWWW | |
| 2 | 3 | -1 | 4 | LWDL | |
| 3 | 3 | -1 | 3 | LLW | |
| 4 | 3 | -4 | 1 | LDL |
| # | Team | Pld | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +4 | 7 | WWWWD | |
| 2 | 3 | +5 | 4 | LWLWD | |
| 3 | 3 | -1 | 4 | LWLD | |
| 4 | 3 | -8 | 1 | LLD |
| # | Team | Pld | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +6 | 7 | LWWWD | |
| 2 | 3 | +3 | 7 | LWWWW | |
| 3 | 3 | -3 | 3 | LLW | |
| 4 | 3 | -6 | 0 | LLL |
| # | Team | Pld | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +4 | 6 | LWLWW | |
| 2 | 3 | 0 | 4 | LDLW | |
| 3 | 3 | -2 | 4 | LWDWL | |
| 4 | 3 | -2 | 3 | WLL |
| # | Team | Pld | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +6 | 6 | LLWW | |
| 2 | 3 | +2 | 6 | LWLW | |
| 3 | 3 | 0 | 4 | LWDL | |
| 4 | 3 | -8 | 1 | LDL |
| # | Team | Pld | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +6 | 7 | LWWD | |
| 2 | 3 | +4 | 5 | LDWD | |
| 3 | 3 | 0 | 4 | LDLW | |
| 4 | 3 | -10 | 0 | LLL |
| # | Team | Pld | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +4 | 5 | WWWDD | |
| 2 | 3 | +2 | 5 | LWDWD | |
| 3 | 3 | 0 | 3 | DDD | |
| 4 | 3 | -6 | 1 | LLD |
| # | Team | Pld | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +5 | 7 | WWWWD | |
| 2 | 3 | 0 | 3 | LDDD | |
| 3 | 3 | -1 | 2 | LDD | |
| 4 | 3 | -4 | 2 | DLD |
| # | Team | Pld | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +8 | 9 | WWWWW | |
| 2 | 3 | +1 | 6 | WWLWW | |
| 3 | 3 | +2 | 3 | LWLL | |
| 4 | 3 | -11 | 0 | LLL |
| # | Team | Pld | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +7 | 9 | WWWWW | |
| 2 | 3 | 0 | 4 | LDLW | |
| 3 | 3 | -2 | 4 | LDWL | |
| 4 | 3 | -5 | 0 | LLL |
| # | Team | Pld | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +3 | 7 | LWDWW | |
| 2 | 3 | +5 | 5 | LWDWD | |
| 3 | 3 | +1 | 4 | LWLD | |
| 4 | 3 | -9 | 0 | LLL |
| # | Team | Pld | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +4 | 7 | WWWDW | |
| 2 | 3 | 0 | 6 | LWWL | |
| 3 | 3 | 0 | 4 | LLDW | |
| 4 | 3 | -4 | 0 | LLL |
| # | Team | Pld | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +1 | 4 | LWLD | |
| 2 | 3 | 0 | 4 | LDLW | |
| 3 | 3 | 0 | 4 | LLDW | |
| 4 | 3 | 0 | 4 | LWDL | |
| 5 | 3 | -1 | 4 | LWLD | |
| 6 | 3 | -2 | 4 | LDWL | |
| 7 | 3 | -2 | 4 | LWDWL | |
| 8 | 3 | +2 | 3 | LWLL | |
| 9 | 3 | 0 | 3 | DDD | |
| 10 | 3 | -1 | 3 | LLW | |
| 11 | 3 | -3 | 3 | LLW | |
| 12 | 3 | -1 | 2 | LDD |
Total Football Analysis — tactical journalism, now with live odds, model-backed predictions and an honest betting layer.