| Bookmaker | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| Betninja | 2.36 | 3.90 | 2.56 | Bet → |
| WinnerIsland | 2.30 | 3.40 | 2.50 | Bet → |
| CoinCasinoPro | 2.20 | 3.75 | 2.62 | Bet → |
| Marathonbet | 2.36 | 3.66 | 2.66 | Bet → |
| Unibet | 2.35 | 3.60 | 2.63 | Bet → |
| Betfair | 2.40 | 3.90 | 2.50 | Bet → |
| BetVictor | 2.38 | 3.75 | 2.63 | Bet → |
| Pinnacle | 2.37 | 3.79 | 2.70 | Bet → |
| SBO | 2.22 | 3.37 | 2.48 | Bet → |
| 1xBet | 2.46 | 3.80 | 2.77 | Bet → |
| Betano | 2.37 | 3.70 | 2.62 | Bet → |
| Superbet | 2.42 | 3.80 | 2.67 | Bet → |
| 888Sport | 2.30 | 3.40 | 2.50 | Bet → |
| Dafabet | 2.38 | 3.75 | 2.60 | Bet → |
Total Football Analysis — tactical journalism, now with live odds, model-backed predictions and an honest betting layer.