| Bookmaker | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| Betninja | 2.54 | 3.55 | 2.54 | Bet → |
| WinnerIsland | 2.50 | 3.40 | 2.50 | Bet → |
| CoinCasinoPro | 2.60 | 3.60 | 2.60 | Bet → |
| Marathonbet | 2.64 | 3.70 | 2.61 | Bet → |
| Unibet | 2.55 | 3.45 | 2.60 | Bet → |
| Betfair | 2.63 | 3.60 | 2.60 | Bet → |
| BetVictor | 2.45 | 3.50 | 2.45 | Bet → |
| Pinnacle | 2.64 | 3.69 | 2.60 | Bet → |
| SBO | 2.41 | 3.28 | 2.44 | Bet → |
| 1xBet | 2.68 | 3.76 | 2.65 | Bet → |
| Betano | 2.57 | 3.55 | 2.65 | Bet → |
| Superbet | 2.60 | 3.60 | 2.65 | Bet → |
| 888Sport | 2.50 | 3.40 | 2.50 | Bet → |
| Dafabet | 2.60 | 3.60 | 2.65 | Bet → |
Total Football Analysis — tactical journalism, now with live odds, model-backed predictions and an honest betting layer.