| Bookmaker | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| Betninja | 1.60 | 3.85 | 5.40 | Bet → |
| Winner Island | 1.60 | 3.80 | 5.00 | Bet → |
| CoinCasino | 1.62 | 4.00 | 5.50 | Bet → |
| Marathonbet | 1.58 | 4.05 | 5.95 | Bet → |
| Unibet | 1.61 | 3.95 | 5.75 | Bet → |
| Betfair | 1.62 | 3.90 | 5.50 | Bet → |
| BetVictor | 1.57 | 4.10 | 5.50 | Bet → |
| Pinnacle | 1.64 | 4.05 | 6.00 | Bet → |
| SBO | 1.65 | 3.93 | 5.20 | Bet → |
| 1xBet | 1.63 | 4.18 | 6.14 | Bet → |
| Betano | 1.72 | 3.85 | 5.40 | Bet → |
| Superbet | 1.66 | 4.00 | 5.20 | Bet → |
| 888Sport | 1.57 | 3.75 | 5.00 | Bet → |
| Dafabet | 1.65 | 3.95 | 5.60 | Bet → |
Total Football Analysis — tactical journalism, now with live odds, model-backed predictions and an honest betting layer.