| Bookmaker | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| Betninja | 4.00 | 3.55 | 1.84 | Bet → |
| Winner Island | 4.00 | 3.50 | 1.85 | Bet → |
| CoinCasino | 4.00 | 3.70 | 1.90 | Bet → |
| Marathonbet | 4.15 | 3.68 | 1.86 | Bet → |
| Unibet | 4.20 | 3.60 | 1.87 | Bet → |
| Betfair | 4.20 | 3.60 | 1.87 | Bet → |
| BetVictor | 3.90 | 3.75 | 1.85 | Bet → |
| Pinnacle | 4.27 | 3.72 | 1.88 | Bet → |
| SBO | 3.90 | 3.60 | 1.90 | Bet → |
| 1xBet | 4.29 | 3.80 | 1.92 | Bet → |
| Betano | 4.10 | 3.65 | 1.98 | Bet → |
| Superbet | 4.20 | 3.75 | 1.87 | Bet → |
| 888Sport | 3.90 | 3.40 | 1.83 | Bet → |
| Dafabet | 3.80 | 3.50 | 2.00 | Bet → |
Total Football Analysis — tactical journalism, now with live odds, model-backed predictions and an honest betting layer.