| Bookmaker | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| Betninja | 1.53 | 4.20 | 5.50 | Bet → |
| WinnerIsland | 1.55 | 4.33 | 5.75 | Bet → |
| CoinCasinoPro | 1.55 | 4.55 | 6.00 | Bet → |
| Unibet | 1.52 | 4.35 | 6.25 | Bet → |
| Betfair | 1.50 | 4.50 | 6.00 | Bet → |
| BetVictor | 1.50 | 4.50 | 6.00 | Bet → |
| Pinnacle | 1.55 | 4.57 | 5.71 | Bet → |
| SBO | 1.42 | 4.13 | 5.61 | Bet → |
| 1xBet | 1.58 | 4.62 | 6.09 | Bet → |
| Betano | 1.53 | 4.45 | 5.80 | Bet → |
| Superbet | 1.56 | 4.50 | 5.55 | Bet → |
| Dafabet | 1.56 | 4.50 | 5.60 | Bet → |
Total Football Analysis — tactical journalism, now with live odds, model-backed predictions and an honest betting layer.