| Bookmaker | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| Betninja | 2.50 | 3.30 | 2.75 | Bet → |
| WinnerIsland | 2.60 | 3.30 | 2.70 | Bet → |
| CoinCasinoPro | 2.61 | 3.50 | 2.75 | Bet → |
| Unibet | 2.50 | 3.40 | 2.75 | Bet → |
| Betfair | 2.63 | 3.40 | 2.75 | Bet → |
| BetVictor | 2.50 | 3.40 | 2.63 | Bet → |
| Pinnacle | 2.62 | 3.47 | 2.75 | Bet → |
| SBO | 2.46 | 3.08 | 2.50 | Bet → |
| 1xBet | 2.65 | 3.56 | 2.80 | Bet → |
| Betano | 2.55 | 3.40 | 2.75 | Bet → |
| Dafabet | 2.65 | 3.40 | 2.75 | Bet → |
Total Football Analysis — tactical journalism, now with live odds, model-backed predictions and an honest betting layer.