| Bookmaker | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| Betninja | 5.90 | 5.10 | 1.42 | Bet → |
| WinnerIsland | 6.00 | 4.40 | 1.40 | Bet → |
| CoinCasinoPro | 6.25 | 4.20 | 1.44 | Bet → |
| Marathonbet | 6.95 | 5.15 | 1.44 | Bet → |
| Unibet | 6.40 | 4.50 | 1.42 | Bet → |
| Betfair | 5.50 | 5.00 | 1.40 | Bet → |
| BetVictor | 6.00 | 4.75 | 1.40 | Bet → |
| Pinnacle | 6.12 | 5.09 | 1.40 | Bet → |
| SBO | 5.42 | 4.33 | 1.37 | Bet → |
| 1xBet | 6.96 | 5.15 | 1.44 | Bet → |
| Betano | 6.00 | 4.80 | 1.44 | Bet → |
| Superbet | 6.20 | 5.00 | 1.45 | Bet → |
| 888Sport | 6.00 | 4.40 | 1.40 | Bet → |
| Dafabet | 6.20 | 4.80 | 1.43 | Bet → |
Total Football Analysis — tactical journalism, now with live odds, model-backed predictions and an honest betting layer.