| Bookmaker | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| Betninja | 1.57 | 3.80 | 5.80 | Bet → |
| Winner Island | 1.60 | 3.60 | 6.00 | Bet → |
| CoinCasino | 1.60 | 3.80 | 6.00 | Bet → |
| Marathonbet | 1.57 | 3.82 | 6.70 | Bet → |
| Unibet | 1.57 | 3.80 | 6.75 | Bet → |
| Betfair | 1.60 | 3.75 | 6.50 | Bet → |
| BetVictor | 1.55 | 3.75 | 6.50 | Bet → |
| Pinnacle | 1.64 | 3.80 | 6.75 | Bet → |
| SBO | 1.62 | 3.80 | 5.80 | Bet → |
| 1xBet | 1.62 | 3.98 | 6.81 | Bet → |
| Betano | 1.70 | 3.90 | 5.60 | Bet → |
| Superbet | 1.62 | 3.90 | 5.85 | Bet → |
| 888Sport | 1.57 | 3.50 | 6.00 | Bet → |
| Dafabet | 1.61 | 4.00 | 6.00 | Bet → |
Total Football Analysis — tactical journalism, now with live odds, model-backed predictions and an honest betting layer.