| Bookmaker | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| Betninja | 4.60 | 3.90 | 1.67 | Bet → |
| WinnerIsland | 5.00 | 3.90 | 1.67 | Bet → |
| CoinCasinoPro | 4.85 | 4.15 | 1.71 | Bet → |
| Unibet | 5.00 | 4.10 | 1.65 | Bet → |
| Betfair | 5.00 | 4.00 | 1.67 | Bet → |
| BetVictor | 4.80 | 4.10 | 1.67 | Bet → |
| Pinnacle | 4.73 | 4.21 | 1.70 | Bet → |
| SBO | 4.37 | 3.70 | 1.60 | Bet → |
| 1xBet | 4.93 | 4.22 | 1.74 | Bet → |
| Betano | 5.00 | 4.15 | 1.72 | Bet → |
| Superbet | 4.80 | 4.15 | 1.68 | Bet → |
| Dafabet | 5.00 | 4.20 | 1.66 | Bet → |
Total Football Analysis — tactical journalism, now with live odds, model-backed predictions and an honest betting layer.