| Bookmaker | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| Betninja | 1.23 | 6.60 | 9.40 | Bet → |
| WinnerIsland | 1.25 | 6.00 | 9.00 | Bet → |
| CoinCasinoPro | 1.25 | 7.00 | 10.00 | Bet → |
| Marathonbet | 1.26 | 7.10 | 10.50 | Bet → |
| Unibet | 1.22 | 7.00 | 9.50 | Bet → |
| Betfair | 1.22 | 7.00 | 10.50 | Bet → |
| BetVictor | 1.20 | 6.50 | 9.00 | Bet → |
| Pinnacle | 1.24 | 7.14 | 10.04 | Bet → |
| SBO | 1.20 | 6.18 | 7.72 | Bet → |
| 1xBet | 1.28 | 7.20 | 10.60 | Bet → |
| Betano | 1.27 | 7.30 | 10.00 | Bet → |
| Superbet | 1.25 | 7.30 | 9.10 | Bet → |
| 888Sport | 1.25 | 6.00 | 9.00 | Bet → |
| Dafabet | 1.25 | 7.40 | 9.40 | Bet → |
Total Football Analysis — tactical journalism, now with live odds, model-backed predictions and an honest betting layer.