| Bookmaker | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| Betninja | 5.80 | 4.00 | 1.55 | Bet → |
| WinnerIsland | 6.25 | 4.10 | 1.55 | Bet → |
| CoinCasinoPro | 6.30 | 4.30 | 1.56 | Bet → |
| Unibet | 6.50 | 4.40 | 1.49 | Bet → |
| Betfair | 6.50 | 4.10 | 1.50 | Bet → |
| BetVictor | 6.00 | 4.10 | 1.50 | Bet → |
| Pinnacle | 6.22 | 4.31 | 1.55 | Bet → |
| SBO | 5.42 | 3.83 | 1.47 | Bet → |
| 1xBet | 6.40 | 4.37 | 1.59 | Bet → |
| Betano | 6.30 | 4.10 | 1.55 | Bet → |
| Dafabet | 6.00 | 4.30 | 1.56 | Bet → |
Total Football Analysis — tactical journalism, now with live odds, model-backed predictions and an honest betting layer.