| Bookmaker | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| Betninja | 1.68 | 3.50 | 5.25 | Bet → |
| Winner Island | 1.67 | 3.40 | 5.00 | Bet → |
| CoinCasino | 1.70 | 3.60 | 5.25 | Bet → |
| Marathonbet | 1.68 | 3.62 | 5.60 | Bet → |
| Unibet | 1.66 | 3.60 | 5.80 | Bet → |
| Betfair | 1.67 | 3.50 | 6.00 | Bet → |
| BetVictor | 1.65 | 3.60 | 5.50 | Bet → |
| Pinnacle | 1.70 | 3.60 | 5.87 | Bet → |
| SBO | 1.72 | 3.45 | 5.20 | Bet → |
| 1xBet | 1.74 | 3.74 | 5.79 | Bet → |
| Betano | 1.78 | 3.60 | 5.50 | Bet → |
| Superbet | 1.72 | 3.65 | 5.40 | Bet → |
| 888Sport | 1.67 | 3.40 | 5.00 | Bet → |
| Dafabet | 1.73 | 3.60 | 5.40 | Bet → |
Total Football Analysis — tactical journalism, now with live odds, model-backed predictions and an honest betting layer.